Hyundai i20 2015 1.2 Classic
2015 | 21500 km | Bensiini
13 980 €
+100eur Rekisteröinti- ja toimistomaksu
Laske tarjous

2015 | 21500 km | Bensiini
Rekisterinumero: | ENP-986 |
Mallivuosi: | 2015 |
Ensirekisteröinti: | 05-2015 |
Mittarilukema: | 21500 |
Polttoaine: | Bensiini |
Vaihteisto: | Manuaali |
Moottori: | 1.2 |
Valmistaja: | Hyundai |
Malli: | i20 |
Vetotapa: | Etuveto |
Korimalli: | Viistoperä |
Väri: | Valkoinen, Normaali väri |
Turvallisuus: | Lukkiutumattomat jarrut (ABS) Turvatyynyt Käynnistyksenesto Varashälytin Luistonestojärjestelmä Ajonvakautusjärjestelmä Sumuvalot Isofix-valmius Mäkilähtöavustin |
Sisätilat ja mukavuudet: | Ohjaustehostin Keskuslukitus: Kaukosäätöinen Sähkökäyttöiset ikkunat Ilmastointi: Manuaalinen Lohkolämmitin Vakionopeudensäädin Ajotietokone Penkinlämmittimet Sähköpeilit |
Muut: | Kahdet renkaat Huoltokirja Monitoimiohjauspyörä |
Elektroniikka: | Äänentoistojärjestelmä: Radio CD USB AUX Audio-sisääntuloliitäntä |
Teho Kw: | 55 |
Teho Hv: | 75 |
Vääntö: | |
CO2-päästöt: | 112 |
Huippunopeus: | 170 |
Kiihtyvyys: | |
Henkilömäärä: | 5 |
Ovien lkm: | 5 |
Kuskin paikka: | Vasemmalla |
Omamassa: | 1144 |
Kokonaismassa: | |
Vetomassa (jarrullinen): | 910 |
Vetomassa (ei jarruja): | 450 |
Kulutus: | Kaupunki 0.0 Maantie 0.0 Yhdistetty 4.8 |
Katsastettu: | 05-2015 |
Huolto - Viimeisin , km/pvm. | |
Huolto - seuraava, km/pvm. | |
Hihna / ketju | Hihna |
Mikäli hihna, seuraava hihnanvaihto on | Ei tehty hihnanvaihtoa |
Käyttöohjekirja | On |
Tuulilasi | Tuulilasi ehjä |
Moottorihäiriövalo | Ei pala |
Valot | Toimii |
Moottoriöljyt | |
Jäähdytinneste | Ok |
Jäähdytinnesteen pakkasarvo | -42 |
Jarruneste | Ok |
Tuulilasinpesuneste | Ok |
Akkutesti | Ok |
Vara-avaimet | |
Muuta huomioitavaa | Ei havaittu |
Talvi | ||
---|---|---|
Kitka/nasta | Nasta | |
Vannetyyppi | ALU | |
Etuvasen | Etuoikea | |
Urasyvyys (mm) | 9 | 9 |
Takavasen | Takaoikea | |
Urasyvyys (mm) | 9 | 9 |
Kesä | ||
Vannetyyppi | ALU | |
Etuvasen | Etuoikea | |
Urasyvyys (mm) | 5 | 5 |
Takavasen | Takaoikea | |
Urasyvyys (mm) | 5 | 5 |
LAZER TRIPLE-R 1000 STANDARD Triple-R Standard LED lisäkaukovalon ominaisuuksiin kuuluu ensimmäistä kertaa maailmassa patentoitu E-BOOST teknologia, joka antaa mahdollisuuden käyttää lamppua vähemmällä teholla tieliikenteessä (E11) ja suuremmalla teholla valoa käytettäessä normaalin tieliikenteen ulkopuolella. Tieliikenteessä ajettaessa valoa käytetään 60 prosentin teholla, jolloin valo on hyväksytty tieliikenteeseen (E11). E-BOOST teknologian ansiosta valoteho voidaan nostaa 100 prosenttiin ajattaessa maastossa tai moottoriradalla. Haluttu valoteho saadaan muutettua hetkessä valon mukana toimitettavalla E-BOOST CAP-lisäosalla.
Tekniset tiedot
Bilmax Käyttöturvan piirissä olevat autot on mainittu erikseen myynti-ilmoituksella.Mikäli autossa on maininta”Tässä autossa Bilmax-käyttöturva (hopea)”, sisätyy autoon 10tkm/12kk Bilmax Käyttöturva (hopea) oheisen taulukon laajuudessa.
Käyttöturvan piirissä oleviin voi asiakas halutessaan ostaa laajennuksen Bilmax Käyttöturva Kulta:an seuraavasti:
Kaikissa Bilmax Käyttöturvissa omavastuutaso on 100eur.
Avaa käyttoturvan vertailutaulukko toiseen välilehteen (pdf)