KIA Rio 2014 1,2 ISG LX 5D EcoDynamics **Täydellisesti huollettu, tehdastakuu voimassa 30.10.2020**
2014 | 80300 km | Bensiini
9 480 €
+100eur Rekisteröinti- ja toimistomaksu
Pyydä tarjous

2014 | 80300 km | Bensiini
Rekisterinumero: | XNH-271 |
Mallivuosi: | 2014 |
Ensirekisteröinti: | 10-2014 |
Mittarilukema: | 80300 |
Polttoaine: | Bensiini |
Vaihteisto: | Manuaali |
Moottori: | 1.2 |
Valmistaja: | KIA |
Malli: | Rio |
Vetotapa: | Etuveto |
Korimalli: | Viistoperä |
Väri: | Punainen, Normaali väri |
Turvallisuus: | Lukkiutumattomat jarrut (ABS) Turvatyynyt |
Sisätilat ja mukavuudet: | Ilmastointi: Manuaalinen Sisätilanpistoke Ajotietokone Penkinlämmittimet |
Muut: | Huoltokirja |
Elektroniikka: | Äänentoistojärjestelmä |
Teho Kw: | 62 |
Teho Hv: | 84 |
Vääntö: | |
CO2-päästöt: | 105 |
Huippunopeus: | 166 |
Kiihtyvyys: | 13.00 |
Henkilömäärä: | 5 |
Ovien lkm: | 4 |
Kuskin paikka: | Vasemmalla |
Omamassa: | 1174 |
Kokonaismassa: | 1560 |
Vetomassa (jarrullinen): | 900 |
Vetomassa (ei jarruja): | 450 |
Kulutus: | Kaupunki 5.6 Maantie 4.1 Yhdistetty 4.7 |
Tuulilasi | OK |
Moottorihäiriövalo | OK |
Valot | OK |
Moottoriöljyt | OK |
Jäähdytinneste | OK |
Jäähdytinnesteen pakkasarvo | -44 |
Jarruneste | OK |
Tuulilasinpesuneste | OK |
Akkutesti | OK |
Vara-avaimet | Löytyy |
Muuta huomioitavaa | OK |
Katsastettu: | 09-2017 |
Huolto - Viimeisin , km/pvm. | 05.09.2018 / 79 405km |
Huolto - seuraava, km/pvm. | 05.09.2019 tai 109 405km |
Hihna / ketju | Hihna |
Mikäli hihna, seuraava hihnanvaihto on | |
Käyttöohjekirja | ON |
Talvi | ||
---|---|---|
Kitka/nasta | Nasta | |
Vannetyyppi | Pelti | |
Etuvasen | Etuoikea | |
Urasyvyys (mm) | 5 | 5 |
Takavasen | Takaoikea | |
Urasyvyys (mm) | 4 | 4 |
Kesä | ||
Vannetyyppi | Pelti | |
Etuvasen | Etuoikea | |
Urasyvyys (mm) | 3 | 3 |
Takavasen | Takaoikea | |
Urasyvyys (mm) | 3 | 3 |
LAZER TRIPLE-R 1000 STANDARD Triple-R Standard LED lisäkaukovalon ominaisuuksiin kuuluu ensimmäistä kertaa maailmassa patentoitu E-BOOST teknologia, joka antaa mahdollisuuden käyttää lamppua vähemmällä teholla tieliikenteessä (E11) ja suuremmalla teholla valoa käytettäessä normaalin tieliikenteen ulkopuolella. Tieliikenteessä ajettaessa valoa käytetään 60 prosentin teholla, jolloin valo on hyväksytty tieliikenteeseen (E11). E-BOOST teknologian ansiosta valoteho voidaan nostaa 100 prosenttiin ajattaessa maastossa tai moottoriradalla. Haluttu valoteho saadaan muutettua hetkessä valon mukana toimitettavalla E-BOOST CAP-lisäosalla.
Tekniset tiedot
Bilmax Käyttöturvan piirissä olevat autot on mainittu erikseen myynti-ilmoituksella.Mikäli autossa on maininta”Tässä autossa Bilmax-käyttöturva (hopea)”, sisätyy autoon 10tkm/12kk Bilmax Käyttöturva (hopea) oheisen taulukon laajuudessa.
Käyttöturvan piirissä oleviin voi asiakas halutessaan ostaa laajennuksen Bilmax Käyttöturva Kulta:an seuraavasti:
Kaikissa Bilmax Käyttöturvissa omavastuutaso on 100eur.
Avaa käyttoturvan vertailutaulukko toiseen välilehteen (pdf)