Subaru Forester 2011 2,0 XS VR AT **Neliveto Bensa-Automaatti**1-Omistajalta**
2011 | 215000 km | Bensiini
16 980 €
+100eur Rekisteröinti- ja toimistomaksu
tai 270,45 €/kk
Vaihto-oikeus 60pv
Rekisterinumero: | HSY-207 |
Mallivuosi: | 2011 |
Ensirekisteröinti: | 03-2011 |
Mittarilukema: | 215000 |
Polttoaine: | Bensiini |
Vaihteisto: | Automaatti |
Moottori: | 2.0 |
Valmistaja: | Subaru |
Malli: | Forester |
Vetotapa: | Neliveto |
Korimalli: | Farmari |
Väri: | Sininen, Metalliväri |
Turvallisuus: | Lukkiutumattomat jarrut (ABS) Xenon-ajovalot Sumuvalot |
Sisätilat ja mukavuudet: | Ohjaustehostin Keskuslukitus Sähkökäyttöiset ikkunat Ilmastointi: Automaattinen Sisätilanpistoke Lohkolämmitin Vakionopeudensäädin Sähkösäätöiset istuimet Ajotietokone Sähköpeilit |
Muut: | Vetokoukku Erikoisvanteet Kahdet renkaat Huoltokirja |
Elektroniikka: |
Teho Kw: | 110 |
Teho Hv: | 150 |
Vääntö: | |
CO2-päästöt: | 199 |
Huippunopeus: | 185 |
Kiihtyvyys: | 13.00 |
Henkilömäärä: | 5 |
Ovien lkm: | 5 |
Kuskin paikka: | Vasemmalla |
Omamassa: | 1570 |
Kokonaismassa: | 2015 |
Vetomassa (jarrullinen): | 1500 |
Vetomassa (ei jarruja): | 750 |
Kulutus: | Kaupunki 11.4 Maantie 7.0 Yhdistetty 8.6 |
Katsastettu: | 12-2017 |
Huolto - Viimeisin , km/pvm. | 10.7.2017 21 0816km |
Huolto - seuraava, km/pvm. | 10.7.2018 22 5000km |
Hihna / ketju | Hihna |
Mikäli hihna, seuraava hihnanvaihto on | 24.9.2015 15 1863km |
Käyttöohjekirja | On |
Tuulilasi | Ei |
Moottorihäiriövalo | |
Valot | |
Moottoriöljyt | |
Jäähdytinneste | |
Jäähdytinnesteen pakkasarvo | -40 |
Jarruneste | |
Tuulilasinpesuneste | |
Akkutesti | |
Vara-avaimet | |
Muuta huomioitavaa | Sisällä naarmuja ja joka puolella |
Talvi | ||
---|---|---|
Kitka/nasta | Nasta | |
Vannetyyppi | ||
Etuvasen | Etuoikea | |
Urasyvyys (mm) | 3 | 3 |
Takavasen | Takaoikea | |
Urasyvyys (mm) | 4 | 4 |
Kesä | ||
Vannetyyppi | ||
Etuvasen | Etuoikea | |
Urasyvyys (mm) | 7 | 6 |
Takavasen | Takaoikea | |
Urasyvyys (mm) | 6 | 7 |